Jiné proměnné |
název | Id | Jméno nebo ID | Poznámka |
AtTackConditionalt1 | 000002CA | – |
AtTackConditionalt2 | 000002CB | – |
Idlechattertimemin | 000002cc | – |
Idlechattertimemax | 000002CD | – |
RotationPeedCondition | 000002ce | – |
AtTackConditionalt3 | 000002CF | – |
Workshopid | 000002D1 | – |
AnimationMult | 000002d2 | – |
WeaPreloadSpeedMult | 000002d3 | – |
Nevyužitéstamina | 000002D6 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Podmínka | 000002D9 | – |
Radsrate | 000002DB | název |
Critchance | 000002dd | – | Zdá se, že 100 je zaručeným kritikem. |
Meleedamage | 000002DE | Id |
Neozbrojený | 000002DF | – |
Hmotnost | 000002E0 | – |
Rads | 000002E1 | – |
Voicerate | 000002E2 | – |
Odolnost vůči magii | 000002E8 | – |
Podezřelý | 000002EC | – |
Zatracený nepořádek | 000002ED | Id |
RadHealthmax | 000002EE | – |
PowerArmorheadCondition | 000002EF | – |
PowerArmortorsoCondition | 000002F0 | – |
PowerArmorleftarmCondition | 000002F1 | – |
Ochrnutí | 000002F2 | – |
NightEye | 000002F4 | – |
Detectliferange | 000002F5 | – |
Waterbreathing | 000002F6 | – |
Waterwalking | 000002F7 | – |
Ignorippleledlimbs | 000002F8 | – |
Sláva | 000002F9 | – |
Infamy | 000002FA | – |
Jumpingbonus | 000002FB | – |
Wardpower | 000002FC | – |
RightItemcharge | 000002FD | – |
Armorperks | 000002FE | – |
Shieldperks | 000002ff | – |
Warddeflection | 00000300 | – |
Proměnná01 | 00000301 | – |
Proměnná02 | 00000302 | – |
Proměnná03 | 00000303 | – |
Proměnná04 | 00000304 | – |
Proměnná05 | 00000305 | – |
Proměnná06 | 00000306 | – |
Proměnná07 | 00000307 | – |
Proměnná08 | 00000308 | – |
Proměnná09 | 00000309 | – |
Proměnná 10 | 0000030A | – |
Bowspeedbonus | 0000030B | – | Zbytek kódu Skyrim |
Favorit | 0000030C | – |
Favorsspeday | 0000030D | – |
FavorsperdayTimer | 0000030E | – |
Levová částka | 0000030F | – |
Vstřebávání | 00000310 | – |
Slepota | 00000311 | – |
Zbraně | 00000312 | – |
ShoutrecoveryMult | 00000313 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Bowstaggerbonus | 00000314 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Telekineze | 00000315 | – |
Favoritapointsbonus | 00000316 | – |
Lastbribedintimidated | 00000317 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Naposledy | 00000318 | – | Zbytek kódu Skyrim |
PohybNoisemult | 00000319 | – |
BypassVendorstolencheck | 0000031A | – | Zbytek kódu Skyrim |
BypassVendorKeyswordCheck | 0000031b | – |
Čekání forplayer | 0000031C | – |
SKILLMAGAV01 | 0000031D | – |
SKILLMAGAV02 | 0000031E | – |
SKILLMAGAV03 | 0000031F | – |
SKILLMAGAV04 | 00000320 | – |
SKILLMAGAV05 | 00000321 | – |
SKILLMAGAV06 | 00000322 | – |
SKILLMAGAV07 | 00000323 | – |
SKILLMAGAV08 | 00000324 | – |
SKILLMAGAV09 | 00000325 | – |
SKILLMAGAV10 | 00000326 | – |
SKILLMAGAV11 | 00000327 | – |
Skillmagav12 | 00000328 | – |
SKILLMAGAV13 | 00000329 | – |
SKILLMAGAV14 | 0000032A | – |
SKILLMAGAV15 | 0000032b | – |
Karma | 0000032C | – |
Hluchota | 0000032D | – |
Powergerated | 0000032E | – |
PowerRadiace | 0000032F | – |
PowerRequired | 00000330 | – |
Jídlo | 00000331 | – |
Voda | 00000332 | – |
Bezpečnost | 00000333 | – |
Postel | 00000334 | – |
Štěstí | 00000335 | – |
Dělostřelectvo | 00000336 | – |
WorkshopiteMoverlap | 00000337 | – |
WorkshopitemClampDirection | 00000339 | – |
Workshopitemzoffset | 0000033A | – |
Workshopactorwounded | 0000033b | – |
Workshopplayerownated | 0000033C | – |
WorkshopStackableItem | 0000033D | – |
Workshopsnappointradius | 0000033E | – |
WorkshopanythingIsground | 0000033F | – |
Ignororeplayeer -therefrenzied | 00000340 | – |
LeftWeaponspeedMult | 00000341 | – |
Dragonsouls | 00000342 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Bojovníci | 00000343 | – |
Sledovací | 00000344 | – |
Náslechový | 00000345 | – |
Sledování | 00000346 | – |
Následovanýmlowcombatoverride | 00000347 | – |
Workshopcurrenttriangles | 00000348 | – |
Workshopmaxtriangles | 00000349 | – |
WorkshopCurrentDraws | 0000034A | – |
WorkshopMaxDraws | 0000034b | – |
WorkshopignoReSimpleIntersction | 0000034D | – |
WorkshopalolollowunSupportedStacking | 0000034E | – |
Radsratemult | 00000355 | – |
Dragonrend | 00000356 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Healratemult | 00000358 | – |
ActionPointsratemult | 00000359 | – |
Kondicionování | 0000035A | – |
Císabilita | 0000035b | – | Výchozí hodnota = 1. Nastavení na 2 eliminuje rozsah ovlivnění. |
PowerArmorBattery | 0000035C | – |
PowerArmorrightArmCondition | 0000035D | – |
PowerArmorleftlegCondition | 0000035E | – |
Reflexe | 0000035F | – |
Craftingabilitygeneral | 00000360 | – |
CraftingabilityExplosives | 00000361 | – |
CraftingabilityGuns | 00000362 | – |
CraftingabilityMechanics | 00000363 | – |
CraftingabilityMedicine | 00000364 | – |
CraftingabilityMelee | 00000365 | – |
CraftingabilityScience | 00000366 | – |
CraftingabilitySurvival | 00000367 | – |
ComponentusageMultchemical | 00000368 | – |
ComponensulAgeMultMetallic | 00000369 | – |
ComponentusageMultorganic | 0000036A | – |
ComponentusageMulttechnical | 0000036b | – |
Braincondition | 00000372 | – | efekt neznámý |
Dostupnost | 00000373 | – |
Dostupnost | 00000374 | – |
Dostupnost | 00000375 | – |
Jedno ruční zbraně | 00000376 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Dvě ruční zbraně | 00000377 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Střelec | 00000378 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Blok | 00000379 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Smithing | 0000037A | – | Zbytek kódu Skyrim |
Težké brnění | 0000037b | – | Zbytek kódu Skyrim |
Lehké brnění | 0000037C | – | Zbytek kódu Skyrim |
Kapsář | 0000037D | – | Zbytek kódu Skyrim |
Lockpicking | 0000037E | – | Zbytek kódu Skyrim |
Žalobníček | 0000037F | – | Zbytek kódu Skyrim |
Alchymie | 00000380 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Řečová řeč | 00000381 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Změna | 00000382 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Zaklínání | 00000383 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Zničení | 00000384 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Iluze | 00000385 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Obnovení | 00000386 | – | Zbytek kódu Skyrim |
Okouzlující | 00000387 | – | Zbytek kódu Skyrim |
PowerArmorrightlegCondition | 00000388 | – |
Vansperk | 00000389 | – |
MS04SilvershroudTarget | 0001A7F5 | – |
Dočasný angažovač | 0002DA12 | – |
Boughthaircutav | 00043C2B | – |
Boughturgeryav | 00043C95 | – |
DN084_DESCESCETHASTELEPORTED | 00047FD5 | – |
DN084_ControlrooMoverride | 00049647 | – |
Emsystemspace | 00066514 | – |
DN131_COMMONSTRIGERTIMESTAMP | 000668d7 | – |
MS17Closework | 0007C61C | – |
PowerArmorvent | 00084283 | – |
Compstrongberserkav | 00084287 | – |
Workshopratingscavengegeneral | 00086748 | – |
Workshopratingscavengebuilding | 00086749 | – |
Workshopratingscavengeparts | 0008674a | – |
Workshopratingscavengerare | 0008674b | – |
Ca_lastDialogueBump | 000971F3 | – |
Armorpenetrace | 00097341 | – |
Ca_trait_genent | 000A1B1C | – |
Ca_trait_sselfish | 000A1B1D | – |
CA_TRAIT_NICE | 000A1B1E | – |
Ca_trait_mean | 000a1b1f | – |
Ca_trait_peaceful | 000A1B20 | – |
Ca_trait_violent | 000A1B21 | – |
Ca_affinity | 000A1B80 | – |
Ca_currentThreshold | 000A1B81 | – |
Ca_lastchangepositive | 000A1B82 | – |
CA_HIGHESTREACHED | 000A1B83 | – |
Ca_lowestreached | 000A1B84 | – |
Ca_highestthreshold | 000A1B86 | – |
Ca_lowestThreshold | 000A1B87 | – |
CA_MURDERSESSESECOUT | 000A2C4D | – |
CA_MURDERSSESSESEDAY | 000A2C4E | – |
Ca_murderssionVictimCount | 000A2C4F | – |
Workshopratingcaravan | 000A46FD | – |
WorkshopratingFoodTypecarrot | 000A46ff | – |
WorkshopratingfoodtypeCorn | 000A4700 | – |
Workshopratingfoodtypegourd | 000A4701 | – |
Workshopratingfoodtypemelon | 000A4702 | – |
WorkshopratingFoodTypemutfruit | 000A4703 | – |
WorkshopratingfoodtyperaZorgrain | 000A4704 | – |
Workshopratingfoodtypetarberry | 000A4705 | – |
Workshopratingfoodtypetato | 000A4706 | – |
Reofertojoinworkshop | 000A56F8 | – |
WorkshopcaraVandestination | 000A56F9 | – |
MS19infikováno | 000A7981 | – |
MQ206Power | 000AB03C | – |
MQ206sharedgrid | 000ab03d | – |
Reassaultrole | 000abea0 | – |
Recampsc03drethState | 000abea2 | – |
Opakované | 000AC504 | – |
GenericBrawlwinner | 000ad3d4 | – |
Genericbrawlloser | 000ad3d5 | – |
ForceGreeton | 000ad3da | – |
MS16FAHRENHEITSHIELD | 000adc87 | – |
MS16Fahrenheitshielddamage | 000adc8c | – |
Sentrybotmaxheatlevel | 000B247B | – |
Rehokepointsc02State | 000B40D2 | – |
FwisaTtacker | 000 B9635 | – |
DetekceMovementMod | 000ba43C | – |
Fallingdamagemod | 000ba43d | – |
ReducelimbdamageMod | 000ba43e | – |
MinetriggerRangemod | 000ba43f | – |
ChemdurationMod | 000ba447 | – |
MindEfendcastleatTackerphase | 000c2e4f | – |
Workshopbelldistance | 000C4441 | – |
DogMeat_ClickedPremolerat | 000C9B0E | – |
Workshopratingpopulationsynths | 000cff76 | – |
DMP_Releaseholdposition | 000D97F3 | – |
TerminalVariable01 | 000DCE0F | – |
FollowerforceGreeton | 000E1D04 | – |
MQ203Hideme | 000E2B07 | – |
Dn049_inrelevantstore | 000E5259 | – |
Holdipav | 000E7726 | – |
DN049_BAKE_Counter | 000E9415 | – |
EvelordEstinationFloor | 000EC855 | – |
Holdupcapsav | 000F3629 | – |
HoldupCommandav | 000F362A | – |
Holdipfleeav | 000F362B | – |
ProtectronPodStatus | 000F39E2 | – |
DN084_DESCESCSTARTFOOR | 000F59D6 | – |
DN084_DESTESTENDFOOR | 000F59D7 | – |
Ca_custom | 000F75E0 | – |
CA_WANTSTOTALK | 000FA86B | – |
CA_AFFInityScenetoPlay | 000FA875 | – |
FastTraveloverenCumbered | 00101CB8 | – |
DN160_GHOULCHARGETOGGLEGLE | 00101DD9 | – |
MS09LORENZOSTUNED | 0010214A | – |
Revertibirdlandairport | 00109868 | – |
Vendorincome | 0010C847 | – |
RentroomAV | 0010C92E | – |
Vertibirdland | 00110304 | – |
WorkshopGuardPreference | 00113342 | – |
WorkshopratingNonushappiness | 0012722C | – |
Workshopratingbrahmin | 0012722D | – |
Workshopratingdamageartillery | 0012722E | – |
WorkshopratingdamageCurrent | 0012722F | – |
Workshopratingdamagefood | 00127230 | – |
Workshopratingdamagemax | 00127231 | – |
WorkshopratingDamagePopulace | 00127232 | – |
WorkshopratingDamagepower | 00127233 | – |
WorkshopratingDamageSafety | 00127234 | – |
Workshopratingdamagewater | 00127235 | – |
Workshopratingfoodactual | 00127236 | – |
WorkshopratingHappinessModifier | 00127237 | – |
WorkshopratingHappinessTarget | 00127238 | – |
Workshopratinglastattackdayssince | 00127239 | – |
WorkshopratinglastaTtackFaction | 0012723A | – |
WorkshopratingMissingbeds | 0012723B | – |
WorkshopratingMissingfood | 0012723C | – |
Workshopratingmissingwater | 0012723D | – |
WorkshopratingPopulace | 0012723E | – |
WorkshopratingPopulationRobots | 0012723F | – |
WorkshopratingPopulationUnassigned | 00127240 | – |
Workshopratingradio | 00127241 | – |
WorkshopratingTotalBonushappiness | 00127242 | – |
WorkshopratingTotalfood | 00127243 | – |
Workshopratingtotalpower | 00127244 | – |
WorkshopratingTotalsafety | 00127245 | – |
Workshopratingtotalwater | 00127246 | – |
WorkshopratingVendorincome | 00127247 | – |
WorkshopratingHappiness | 00129157 | – |
WorkshoPsourceObject | 00129A8C | – |
přehřátí | 0012A935 | – |
DN035_ReserveraCersReased | 0013CB4E | – |
Ca_isromantic | 00148DF6 | – |
Ca_isromanceablenow | 00148F8D | – |
CrRangeddmg | 001504FB | – |
Pabaterydamagerate | 0015A8B2 | – |
TeleportRefColloptionAlRequired | 001642A4 | – |
TeleportRefCollonload | 001642A5 | – |
ValentinefailedtoHack | 001694E6 | – |
MindeFendcastleatTackFromSouth | 0016961b | – |
HasitemforPlayer | 0016FBC6 | – |
WorkshoPattAckSaefAction | 00176339 | – |
Inst307 -Fight_inpereMiterzone | 0017846b | – |
Armorblockpercent | 0018330E | – |
Armorshadowhide | 00183312 | – |
Armorquietmod | 00183316 | – |
Inst307 -Fight_allowtowerCombat | 001868bb | – |
MirelurkqueeenActiveSpawn | 0018AFB3 | – |
WorkshopPlayerlostControl | 0018bcc2 | – |
Minprestonchat | 0018bcc3 | – |
Zmrazit | 0018C355 | – |
Rr101_tourbotstate | 0019D073 | – |
Ms09lorenzoserumuse | 001A7343 | – |
Refakctionshared_iSattacker | 001AEE94 | – |
MirelurkqueenclimBoverride1 | 001B3BF8 | – |
Zápalný | 001B88D8 | – |
Workshopfasttravel | 001BDDBA | – |
Holdupfrenzyav | 001C5050 | – |
ProtectronpersonalityValue | 001C5A31 | – |
Padamagemult | 001C87D2 | – |
Spawnedlegendaryitem | 001CD0AA | – |
RoboticSexPertTargetCoring | 001CF28A | – |
WorkshopratingMississingafety | 001E3272 | – |
MirelurkkingCancloak | 001E4504 | – |
HoldipExplosionav | 001E5F9B | – |
Lgnd_perkav50 | 001E6851 | – |
Lgnd_perkav300 | 001E6D6E | – |
Addictioncount | 001EB998 | – |
Lgnd_weaponconConSecutivehits | 001EF483 | – |
Lgnd_weaponav | 001EF5D9 | – |
RoboticSexperTTargetCanseffdestruct | 001F1A79 | – |
Lgnd_lessdmganimals | 001F1D69 | – |
Lgnd_lessdmgghouls | 001F1DEC | – |
Lgnd_lessdmghumans | 001F1DF0 | – |
Lgnd_lessdmgsuperMutants | 001F1DF2 | – |
Lgnd_lessfalldamage | 001F1DF6 | – |
Lgnd_armordisarm | 001F1DF8 | – |
Lgnd_lockpicksweetspot | 001F3A48 | – |
Lgnd_lessdmgblocksprint | 001F3CAB | – |
WorkshopterminallIghtColor | 001F57D2 | – |
WorkshopterminalTimerIntervaltype | 001F57D5 | – |
Lgnd_lessdmgstandstill | 001F57E5 | – |
Lgnd_frenzied | 001F6AD7 | – |
Lgnd_lessdmgbugs | 001F81E5 | – |
Lgnd_lessdmgrobots | 001F81E6 | – |
Paradresistmult | 00203A3A | – |
Holdipummuneav | 002049B5 | – |
Pois21_dogstate | 0020618D | – |
IgnoreexplosionKNockdown | 0020A24E | – |
Pa_optimizedServos_av | 0020D96E | – |
Pa_rustyknuckles_av | 0020D96F | – |
WorkshopLightboxCycling | 00210B6F | – |
WorkshopLightBoxCyclingType | 00210C75 | – |
WorkshopterminallIghtbrightness | 00210C77 | – |
Workshopactorflee | 00214027 | – |
WorkshopterminalSpeakeroctave | 002154BA | – |
WorkshopterminalSpeakerpitch | 002154BB | – |
Ca_wantStAlKromancererie | 00215DD3 | – |
Followeredgameforcegreton | 00218F37 | – |
MQ302Companion | 00218F39 | – |
MisctTorbobotHasbeendisabled | 0021A175 | – |
CA_WANTSTOTALKMURDER | 0021bdff | – |
DestroyBosCompanion | 0022333A | – |
WorkshopplacementRestrictTowaterav | 002233CB | – |
WorkshopplacementRestrictTodirtav | 002233cc | – |
WorkshopTucenitawlowwaterav | 002233CD | – |
Pa_optimizedBracers_av | 0022B645 | – |
PA_KINETICSSVERS_AV | 0022B646 | – |
WorkshopspotlightTarget | 0022BF7C | – |
Pa_overdriveSerses_av | 00230599 | – |
AO_COMP_BAR_WHITECHAPEL | 00231D9F | – |
AO_COMP_BAR_COOKE | 00231DA0 | – |
AO_COMP_BAR_DEEZER | 00231DA1 | – |
AO_COMP_BAR_SAVOLDI | 00231DA2 | – |
AO_COMP_BAR_TAKAHASHI | 00231DA3 | – |
AO_COMP_BAR_VADIM | 00231DA4 | – |
AO_COMP_BAR_WELLYHAM | 00231DA5 | – |
Workshopactorassigned | 0023830C | – |
Workshopfloraharvesttime | 0023830E | – |
PA_SHOCKDMG_AV | 00239EBA | – |
PA_CHASMA_AV | 0023C9DF | – |
PA_AGILY_AV | 0023C9E0 | – |
PA_PERCECTION_AV | 0023C9E1 | – |
PA_STRENGE_AV | 0023C9E2 | – |
Pa_intelligence_av | 0023C9E3 | – |
PA_LUCK_AV | 0023C9E4 | – |
PA_ENDURANCE_AV | 0023C9E5 | – |
AddictionMedx | 00245AC5 | – |
Pa_explosives_av | 00245B87 | – |
MOD_BRAWLER_AV | 00245B9C | – |
MOD_IGNOREARMOR_AV | 00245BA4 | – |
Mod_stabilized_av | 00245BC6 | – |
MOD_REDUCEDPOWERACTACK_AV | 00245bdb | – |
MOD_STELTYMOVE_AV | 00245Beb | – |
AddictionAlkohol | 00245EF1 | – |
Závislost | 00245EF3 | – |
Závislost | 00245EF8 | – |
AddictionPsycho | 00245efa | – |
Addictionxcell | 00245EFC | – |
Addictiondaddyo | 00245eff | – |
AddictionDayTripper | 00245F02 | – |
Závislost | 00245F05 | – |
Závislost | 00245F09 | – |
AddictionBuzzbites | 0024615b | – |
Addictionlorenzoserum | 0024615f | – |
AddictionCalmx | 00246BF5 | – |
AddictionFury | 00246Bfe | – |
Pa_unarmed_av | 00248491 | – |
CCE_TestCompanionchatevent | 002486EC | – |
Comqc_mq104rescuenickav | 002488CA | – |
Comqc_mq106kellogghuntav | 002488CB | – |
Comqc_mq106kelloggdeadav | 002488cc | – |
Comqc_mq201PrydWenaRiveDav | 002488CD | – |
Comqc_mq202amaridenav | 002488ce | – |
Comqc_mq204dendoneav | 002488CF | – |
Comqc_mq204virgilav | 002488D0 | – |
Comqc_mq206havechipav | 002488D1 | – |
Comqc_mq206TelePorterBuildav | 002488D2 | – |
Comqc_mq206backfrominTituteAv | 002488D3 | – |
Comqc_mq302institutetedestroyedav | 002488D4 | – |
Comqc_prydwendestroyedbyrrav | 002488D5 | – |
Comqc_prydwendestroyedByInstituteav | 002488D6 | – |
Comqc_prydwendestroyedbymmav | 002488D7 | – |
Comqc_rr101starttrailav | 002488D8 | – |
Comqc_rr101metdesdemonanojoinav | 002488D9 | – |
Comqc_rr102JoiNeRrav | 002488DA | – |
Comqc_rr102atswitchboardav | 002488DB | – |
Comqc_rr3302repelboSathqav | 002488DC | – |
Comqc_rr302Prepvbirdav | 002488dd | – |
Comqc_rrmq302bosdeaDatTackInstituteav | 002488de | – |
Comqc_bos100helpatpdav | 002488DF | – |
Comqc_bos101arcJetdoneav | 002488E0 | – |
Comqc_bos200JoinedBosav | 002488E1 | – |
Comqc_bos202fortstrongclearedav | 002488E2 | – |
Comqc_bos301BuildPrimebeginSav | 002488E3 | – |
Comqc_bos302danseissynthav | 002488E4 | – |
Comqc_bos302sanseDiedav | 002488E5 | – |
Comqc_bos302DanseliveDav | 002488E6 | – |
Comqc_bos302brrdestroyedav | 002488E7 | – |
Comqc_bos303gettingagitatorav | 002488E8 | – |
Comqc_bos304libertyprimeunleashedav | 002488E9 | – |
Comqc_inst301AssaultLibertaliaav | 002488EA | – |
Comqc_inst302Assaultedbunkerhillav | 002488EB | – |
Comqc_instmassfusionbosenemyav | 002488EC | – |
Comqc_instvsminRecruitedCivilianav | 002488ED | – |
Comqc_inst305ReactoronLineav | 002488EE | – |
Comqc_inst306rrdestroyedav | 002488EF | – |
Comqc_inst307instituteWinsAv | 002488F0 | – |
Comqc_min00Killeddeathclawav | 002488F1 | – |
Comqc_min02ATTackcastleav | 002488F2 | – |
Comqc_min02courtyardCleardedav | 002488F3 | – |
Comqc_min02mirelurkqueendeadav | 002488F4 | – |
Comqc_min03shawknowshewayav | 002488F5 | – |
Comqc_min03entereredMorryav | 002488F6 | – |
Comqc_min03artilleryfiredAv | 002488F7 | – |
Workshopactoralert | 0024974A | – |
Workshopoverridexybounds | 00249D41 | – |
Příkazy Starfield Console: Jaké jsou nejlepší podvodníci Starfield | VGC, Fallout 4 příkazy konzoly – změny znaků – Independent Fallout Wiki
by • PC hry • 0 Comments
Příkazy konzoly Fallout 4 – změny znaků
Příkazy Starfield Console: Jaké jsou nejlepší cheaty Starfield
Pro ty neznámé, Příkaz Starfield ConsoleS jsou speciální vstupy, které můžete zadat do PC verze Starfield, která vám umožní přidat cheaty do vaší hry, jako jsou nekonečné peníze, XP nebo opravdu většina věcí, na které si vzpomenete.
Jako ve Fallout a Skyrim, funkce Starfield příkazy konzoly To může hru úplně přerušit z pohledu progrese, což vám umožní náhle skočit na úroveň 100 s cheaty, ale co jsou Příkazy konzoly Starfield? Shromáždili jsme seznam některých z našich oblíbených příkazů Starfield Console, které můžete použít.
Průvodce Starfield:
Příkazy konzoly Starfield: Jak zadat příkazy konzoly
Příkaz Starfield Consoles je velmi snadné vstoupit. Vše, co musíte udělat, je stisknout klávesu „~“ na klávesnici a vychovává samotnou konzolu.
Je to doslova stejně snadné, pak můžete zadat příkazy a poté jednoduše vypnout konzoli stisknutím znovu stisknutím „~ ~“.
Příkazy Starfield Console: DO Funguje příkazy konzoly na Xboxu?
Ne, příkazy konzoly ve Starfield nefungují na Xboxu, pokud máte však počítač, který je schopen běžet vůbec Starfield, můžete hru nainstalovat na PC a poté zadat příkazy konzoly, které chcete použít, uložit hru svou hru , a pak se vraťte zpět do verze Xbox a vaše změny budou uloženy.
Příkazy konzoly Starfield: Nejlepší příkazy konzoly
Příkazy konzoly Fallout 4 – změny znaků
Přehled příkazy konzoly Pro změny znaků hráče v Fallout 4.
Obsah
Přehled
Konzola je nástroj pro ladění ve verzi PC Fallout 4. Používá se pro změnu obsahu během hry. Nelze jej použít ve verzích konzoly nebo v režimu přežití.
Statistiky a charakter
Poznámky
Další
Proměnné postavy
Max speciální a výhody
Maximální základní statistiky
[Nastavuje hráč na úroveň 50, přidává váhu přenášení] To je trvalé
Běžně používané
Většina může být použita podle jména, e.G. Modav Luck 10, ale pro zbytek musíte použít ID. Poznámka: Charisma ovlivňuje velikost osídlení. Velikost základny je 10 osadníků pro většinu osad a charisma vaší postavy. Například, pokud je vaše charisma 7, pak je vaše maximální velikost osídlení 17.
Jiné proměnné